連結業績・財務ハイライト

ホーム > 株主・投資家情報 > 業績・財務ハイライト > 連結業績・財務ハイライト

(単位:百万円)

  2009年2月期 2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 対前期増減(%)
店舗数(店)※( )はうち海外 576(25) 658(31) 747(41) 821(55) 899(76)
売上高 86,705 97,684 105,893 115,058 121,670 5.7
営業利益 15,772 16,910 15,329 12,361 9,717 ▲21.4
経常利益 15,947 17,058 15,504 12,522 9,951 ▲20.5
当期純利益 8,089 9,516 8,400 6,789 5,508 ▲18.9
1株当たり当期純利益(円) 328.9 391.1 348.2 285.7 241.45
自己資本当期純利益率(%) 33.2 31.8 23.8 17.4 13.8
総資産経常利益率(%) 38.2 33.6 26.3 20.1 15.8
総資産当期純利益率(%) 19.4 18.7 14.3 10.9 8.7
売上高経常利益率(%) 18.4 17.5 14.6 10.9 8.2
総資産 45,885 55,660 62,089 62,771 63,410 639
純資産 26,565 33,698 37,330 41,191 38,598 ▲2,593
自己資本比率(%) 57.6 60.2 59.8 65.3 60,9
1株当たり株主資本(円) 1,086.1 1,377.6 1,561.71 1,724.17 1,775.28
営業活動によるキャッシュフロー 12,650 12,722 10,531 8,119 11,565
投資活動によるキャッシュフロー ▲1,980 ▲4,230 ▲5,699 ▲6,076 ▲10,184
財務活動によるキャッシュフロー ▲4,165 ▲2.606 ▲4,805 ▲2,850 ▲8,430
現金及び現金同等物期末残高 20,302 26,200 26,151 25,308 18,338
  • 売上高・営業利益
  • 店舗数
  • 経常利益・当期純利益
  • 総資産・純資産
  • 自己資本当期純利益率(ROE)・総資産当期純利益率(ROA)
  • 1株当たり当期純利益(EPS)・1株当たり株主資本(BPS)
ページトップへ