
※単体(非連結)の売上速報です。
| 2014年 2月期 |
前年比(%) | 店舗数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 月末 | 出店 | 退店 | ||||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||||
| 3月 | 116.2 | 111.1 | 115.6 | 108.6 | 100.6 | 102.3 | 807 | 24 | 2 |
| 4月 | 100.9 | 97.7 | 105.3 | 100.0 | 95.9 | 97.7 | 819 | 13 | 1 |
| 5月 | |||||||||
| 第1四半期 | 108.5 | 104.2 | 110.3 | 104.1 | 98.3 | 100.0 | 819 | 37 | 3 |
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 第2四半期 | |||||||||
| 上期合計 | 108.5 | 104.2 | 110.3 | 104.1 | 98.3 | 100.0 | 819 | 37 | 3 |
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 第3四半期 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 2月 | |||||||||
| 第4四半期 | |||||||||
| 下期計 | |||||||||
| 通期計 | 108.5 | 104.2 | 110.3 | 104.1 | 98.3 | 100.0 | 819 | 37 | 3 |
過年度分の売上速報